MONITOR GAMER 27″ ASUS TUF VG279Q3A 180HZ FHS
$451.110


Precio especial: $405.999
abonando con: Transferencia, Débito o Efectivo.
$451.110
10% off
Modelo | TUF Gaming VG279Q3A |
Tamaño del panel | 27″ |
Relación de aspecto | 16:9 |
Área de visualización | 597.6 x 336.15 mm |
Superficie | Antirreflejo |
Retroiluminación | LED |
Tipo de panel | Fast IPS |
Ángulos de visión | 178° / 178° |
Tamaño de píxel | 0.311 mm |
Resolución | 1920 x 1080 |
sRGB | 99% |
Brillo (típico) | 250 cd/m2 |
Contraste (típico) | 1000:1 |
Colores | 16.7 millones |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
Frecuencia máx. | 180 Hz |
Flicker-Free | Sí |
Trace Free | Sí |
GameVisual | Sí |
Temp. de color | Sí (4 modos) |
GamePlus | Sí |
HDCP | Sí, 2.2 |
ELMB | Sí |
ELMB Sync | Sí |
VRR (Adaptive-Sync) | Sí |
GameFast Input | Sí |
Shadow Boost | Sí |
DisplayWidget | Sí, Center |
Luz azul baja | Sí |
Altavoces | 2 x 2W |
DisplayPort | 1 x 1.2 |
HDMI | 2 x v2.0 |
Jack auriculares | Sí |
Freq. señal DP | 250~250 KHz / 48~180 Hz |
Freq. señal HDMI | 30~225 KHz / 48~180 Hz |
Consumo | <18 W |
Ahorro energía | <0.5 W |
Apagado | <0.3 W |
Voltaje | 100-240V, 50/60Hz |
Inclinación | +23° ~ -5° |
Ajuste altura | No |
VESA | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Sí |
Dim. con base | 61.50 x 45.30 x 19.30 cm |
Dim. sin base | 61.50 x 36.90 x 6.00 cm |
Dim. caja | 68.00 x 45.00 x 17.10 cm |
Peso neto | 4.6 kg |
Peso sin base | 3.8 kg |
Peso bruto | 6.9 kg |
Accesorios | Cable HDMI, destornillador L, cable de alimentación, guía rápida, tarjeta garantía |
Certificados | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync 180Hz, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible, FSC MIXproduct-monitjulio-eyd4ntsrjz.csv |
Información adicional
Peso | 46 kg |
---|---|
Dimensiones | 68 × 45 × 17 cm |