MONITOR 24″ ASUS VA24EHF-J IPS LED 1MS FHD 100HZ VESA
El precio original era: $243.100.$243.100El precio actual es: $243.100.


Precio especial: $218.790
abonando con: Transferencia, Débito o Efectivo.
$243.100
10% off
Modelo | VA24EHF |
Tamaño del panel | 23.8 pulgadas |
Relación de aspecto | 16:9 |
Área visible (Al x An) | 527.04 x 296.46 mm |
Superficie de pantalla | Antirreflejo |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo de panel | IPS |
Ángulo de visión | 178°/178° |
Tamaño de píxel | 0.2745 mm |
Resolución | 1920 x 1080 |
Brillo | 250 cd/m2 |
Relación de contraste | 1300:1 |
Colores de pantalla | 16.7 millones |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización | Hasta 100 Hz |
Tecnología sin parpadeo | Sí |
Tecnologías destacadas | Trace Free, SPLENDID, GamePlus, QuickFit, Dark Boost, Motion Sync, Low Blue Light, Eye Care+ |
Selección temperatura color | Sí (4 modos) |
HDCP | Sí, 1.4 |
Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
Altavoces | No |
Puertos | HDMI 1.4 x 1 |
Frecuencia señal HDMI | 30~120 kHz (H) / 48~100 Hz (V) |
Consumo de energía | 12.02 W |
Modo ahorro energía | <0.5 W |
Modo apagado | <0.3 W |
Voltaje | 100-240V, 50/60Hz |
Inclinación | +23° ~ -5° |
Ajuste altura | No |
Montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |
Cerradura Kensington | Sí |
Dimensiones con base | 53.95 x 41.72 x 20.59 cm |
Dimensiones sin base | 53.95 x 32.32 x 4.82 cm |
Dimensiones caja | 60.00 x 44.80 x 12.50 cm |
Peso neto | 2.84 kg |
Peso sin base | 2.46 kg |
Peso bruto | 4.31 kg |
Accesorios incluidos | Cable HDMI, cable de alimentación, guía rápida, tarjeta de garantía |
Certificaciones | Energy Star, EPEAT Bronze, TCO Certified, TÜV sin parpadeo, TÜV luz azul baja |
Información adicional
Peso | 46 kg |
---|---|
Dimensiones | 68 × 45 × 17 cm |