Home Theater Moonki Sound Yizumi v77 5.2 – 390w rms – cd/dvd
$1.706.010
💳 3 Cuotas Sin interés
Precio especial: $1.535.409
abonando con: Transferencia, Débito o Efectivo.
$1.706.010
10% off
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad de Control Principal | |
| Potencia RMS | 390W |
| Potencia PMPO | 6000W |
| Placa amplificadora | Clase AB |
| Procesador | DSP incorporado |
| Control de graves y agudos | Sí |
| Relación señal-ruido | 76 dB |
| Impedancia | 4O |
| Radio | FM, DVD/VCD/CD |
| Bluetooth | Versión 5.0 |
| Entradas | Aux 3.5mm, HDMI, Entrada de Audio |
| Salidas | HDMI, Óptica, S-Video, Salida de Audio |
| Entrada de micrófono | 2 |
| Ecualización independiente | Sí |
| Medidas | 180 x 430 x 395 mm |
| Peso | 9.68 kg |
| Parlantes Frontales | |
| Woofer | 8” x2 |
| Bobina | 1” ASV Aluminio |
| Potencia | 90W |
| Respuesta de frecuencia | 65-15 KHz |
| Impedancia | 4O |
| Dimensiones | 300 x 270 x 880 mm |
| Peso | 12.88 kg |
| Parlante Central y Surround | |
| Woofer | 4” x1 |
| Bobina | 0.75” ASV Aluminio |
| Potencia | 40W |
| Respuesta de frecuencia | 150-20 KHz |
| Impedancia | 4O |
| Dimensiones del Surround | 160 x 270 x 21 mm |
| Dimensiones del Central | 118 x 360 x 160 mm |
| Peso total | 4.88 kg |
| Subwoofers Pasivos | |
| Woofer | 10” x1 |
| Bobina | 1.5” ASV Aluminio |
| Potencia | 90W |
| Respuesta de frecuencia | 50-500 KHz |
| Impedancia | 4O |
| Dimensiones | 329 x 330 x 450 mm |
| Peso | 16.72 kg |
Información adicional
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 50 × 30 cm |



