Zona de coincidencia con el cliente «Argentina»
“Auricular earbuds Moonki Sound ma-tws66” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Barra de sonido 9.2 wireless nakamichi 9.2 dolby atmos 1000w
Precio especial: $6.850.346
abonando con: Transferencia, Débito o Efectivo.
$7.611.495
10% off
| MARCA | Nakamichi |
| MODELO | SHOCKWAFE ULTRA 9.2 |
| 1 BARRA DE SONIDO DE 45″ | Controlador de rango completo de 6 x 2.5 “ |
| 2 X ALTAVOCES LATERALES SURROUND | 1 controlador de rango completo de 3″ (cada uno)/1 tweeter de alta frecuencia de 1” (cada uno) |
| 2 X ALTAVOCES SURROUND TRASEROS | 1 controlador de rango completo de 3″ (cada uno)/1 tweeter de alta frecuencia de 1” (cada uno) |
| 2 SUBWOOFERS INALÁMBRICOS | 1 subwoofer de 10″ hacia abajo (cada uno) |
| CONTROLADORES DE ALTAVOCES TOTALES | 18 conductores |
| CANALES DE AUDIO | hasta 9.2.4 |
| VOLUMEN | 110dB SPL |
| POTENCIA MÁX TOTAL | 1000W |
| RESPUESTA FRECUENTE | 30Hz – 20kHz |
| PROCESADOR DE AUDIO | Chipset Cirrus Logic de cuatro núcleos |
| INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA | Entrada HDMI, salida HDMI (ARC), entrada óptica, entrada coaxial, entrada analógica de 3,5 mm, USB tipo A |
| BLUETOOTH | Versión 4.1 con aptX |
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 V, 50/60 Hz (barra de sonido)/ 110 – 240 V, 50/60 Hz (altavoz de graves) |
| MEZCLA ASCENDENTE ENVOLVENTE | Dolby Surround , DTS Neural:X |
¿Dónde querés recibir tu pedido?
Buscando...
Categorías: AUDIO, Barra de Sonido
Información adicional
| Peso | 35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 122 × 57 × 37 cm |
Productos relacionados
-

Auricular vincha bluetooth Moonki mh-o510bt
$46.8353 cuotas sin interés con tarjetas y GoCuotas $15,611.67
Añadir al carrito
-

Parlante portátil bt Moonki Monki-r88
$69.4453 cuotas sin interés con tarjetas y GoCuotas $23,148.33
Añadir al carrito
-

Auricular nakamichi ce300 in ear negro
$18.4113 cuotas sin interés con tarjetas y GoCuotas $6,137.00
Añadir al carrito
-

Parlante potenciado Moonki Sound ms-1600b
$306.8503 cuotas sin interés con tarjetas y GoCuotas $102,283.33
Añadir al carrito


